Tramitações (REQUERIMENTO nº 60 de 2021)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | ARQUIVO - ARQ | Tramitação encerrada | 
| 09/08/2021 | COORDENAÇÃO LEGISLATIVA - COORDLEG | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | Realizada a publicação e a distribuição | 
| 09/08/2021 | PROTOCOLO - PROT | COORDENAÇÃO LEGISLATIVA - COORDLEG | Aguardando publicação e distribuição | 
| 03/08/2021 | EXECUTIVO MUNICIPAL - EXECMUN | PROTOCOLO - PROT | Resposta protocolada | 
| 07/07/2021 | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | EXECUTIVO MUNICIPAL - EXECMUN | Aguardando resposta | 
| 06/07/2021 | COORDENAÇÃO LEGISLATIVA - COORDLEG | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | Aguardando encaminhamento para o Executivo Municipal | 
| 06/07/2021 | PLENÁRIO - PLEN | COORDENAÇÃO LEGISLATIVA - COORDLEG | Proposição aprovada em Turno Único | 
| 06/07/2021 | GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABPRES | PLENÁRIO - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 28/06/2021 | COORDENAÇÃO LEGISLATIVA - COORDLEG | GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABPRES | Aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 28/06/2021 | PROTOCOLO - PROT | COORDENAÇÃO LEGISLATIVA - COORDLEG | Aguardando encaminhamento para a Presidência | 
